グラウトホース
グラウト高圧注入、高圧吹付け用

サイズ・仕様等
●0.7MPa用
|
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
常用圧力 (MPa) |
補強層 |
概略質量 (kg/m) |
定尺 (m) |
| 38 | 38.1 | 55.0 | 0.7 | 2CP | 1.4 | 20 |
| 42 | 42.7 | 62.0 | 1.8 | |||
| 50 | 50.8 | 65.0 | 1.8 | |||
| 65 | 63.5 | 83.5 | 2.8 | |||
| 75 | 76.2 | 99.0 | 4CP | 3.7 |
●1.5MPa用
|
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
常用圧力 (MPa) |
補強層 |
概略質量 (kg/m) |
定尺 (m) |
| 19 | 19.0 | 31.0 | 1.5 | 2CP | 0.6 | 20 |
| 25 | 25.4 | 37.0 | 0.7 | |||
| 32 | 31.8 | 49.0 | 4CP | 1.4 | ||
| 38 | 38.1 | 55.0 | 1.5 | |||
| 42 | 42.7 | 62.0 | 1.8 | |||
| 50 | 50.8 | 70.5 | 2.3 | |||
| 65 | 63.5 | 84.0 | 2.9 | |||
| 75 | 76.2 | 99.0 | 3.8 |
●3.0MPa用
|
呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
常用圧力 (MPa) |
補強層 |
概略質量 (kg/m) |
定尺 (m) |
| 19 | 19.0 | 36.0 | 3.0 | 4CP | 1.0 | 20 |
| 25 | 25.4 | 42.0 | 1.2 | |||
| 32 | 31.8 | 51.0 | 1.6 | |||
| 38 | 38.1 | 57.0 | 1.8 | |||
| 50 | 50.8 | 71.0 | 6CP | 2.5 | ||
| 65 | 63.5 | 90.0 | 3.6 | |||
| 75 | 76.2 | 103.0 | 8CP | 4.6 |
※上記以外の仕様についてはご相談下さい。
※記載内容は、性能向上・仕様変更のため、断りなく改訂することがありますので、予めご了承ください。