証明書発行
各種ゴムシートの環境対応証明書発行
こちらより閲覧・印刷していただくことが可能ですので、ご自由にご利用ください。
下記一覧表の製品は、RoHS2対象10物質における不使用証明書の閲覧及び印刷が可能です。

| 品名 | 品番《硬さタイプ》 | 硬さ (タイプAデュロメータ) | 不使用証明書 | |
| CNRスーパー5 | CPL-100《65》 | 65 | ||
| CPL-104《40》 | 41 | |||
| CRゴムシート | CPL-100《65》 | 65 | ||
| CPL-104《40》 | 41 | |||
| N-100《65》 | 63 | |||
| N-126《60》 | 60 | |||
| NBRゴムシート | CPL-100《65》 | 65 | ||
| CPL-104《40》 | 41 | |||
| O-100《65》 | 65 | |||
| O-109《90》 | 90 | |||
| O-126《60》 | 58 | |||
| シリコーン ゴムシート | K-123《30》 | 30 | ||
| K-125《50》 | 48 | |||
| K-127《70》 | 67 | |||
| 高引裂シリコーン ゴムシート | KK-125《45》 | 45 | ||
| 食品産業用ゴムシート | F-8509《60》 | 58 | ||
| F-8515《70》 | 68 | |||
| フッ素ゴムシート | V-100《75》 | 75 | ||
| EPTゴムシート | L-100《65》 | 64 | ||
| LL-107《70》 | 70 | |||
| ブチルゴムシート | I-100《60》 | 62 | ||
| 天然クロゴムシート | BL-100《65》 | 64 | ||
| B-104《40》 | 42 | |||
| B-108《80》 | 77 | |||
| 放射線遮蔽ゴムシート | RSL-070《70》 | 66 | ||
| B山ゴムシート | PM-100《70》 | 70 | ||
| PM-140《75》 | 75 | |||
| PM-150《75》 | 75 | |||
| DPM-10《60》 | 60 | |||
| 落橋防止用緩衝ゴムシート | CR-3055《55》 | 57 | ||
| 導電性ゴムシート | E-100《65》 | 62 | ||
| カラー導電性ゴムシート | E-307《75》 | 表(緑) | 74 | |
| 裏(黒) | ||||
| 耐電性ゴムシート | D-100《60》 | 60 | ||
| 天然アメゴムシート | C-330《35》 | 38 | ||
| 天然カラーゴムシート | W-120《60》 | 61 | ||
| G-140《65》 | 64 | |||
| 耐摩耗性ゴムシート | M-1060《60》 | 60 | ||
| M-3065《65》 | 63 | |||
| エコマット60コインマット | ― | 60 | ||
| 両面布目付布無ゴムシート | ZX-100 | 67 | ||
| 布入ゴムシート | ZB-200 | 65 | ||
| ZN-200 | 65 | |||
