圧力についての簡易SI単位換算表です。
| MPa | kgf/cm2 | psi |
| 0.1 | 1.02 | 14.50 |
| 0.2 | 2.04 | 29.01 |
| 0.3 | 3.06 | 43.51 |
| 0.4 | 4.08 | 58.02 |
| 0.5 | 5.10 | 72.52 |
| 0.6 | 6.12 | 87.02 |
| 0.7 | 7.14 | 101.5 |
| 0.8 | 8.16 | 116.0 |
| 0.9 | 9.18 | 130.5 |
| 1.0 | 10.2 | 145.0 |
| 1.5 | 15.3 | 217.6 |
| 2.0 | 20.4 | 290.1 |
| 2.5 | 25.5 | 362.6 |
| 3.0 | 30.6 | 435.1 |
| 3.5 | 35.7 | 507.6 |
| 4.0 | 40.8 | 580.2 |
| 4.5 | 45.9 | 652.7 |
| 5.0 | 51.0 | 725.2 |
| 5.5 | 56.1 | 797.7 |
| 6.0 | 61.2 | 870.2 |
| 6.5 | 66.3 | 942.7 |
| 7.0 | 71.4 | 1,015 |
| 7.5 | 76.5 | 1,088 |
| 8.0 | 81.6 | 1,160 |
| 8.5 | 86.7 | 1,233 |
| 9.0 | 91.8 | 1,305 |
| 9.5 | 96.9 | 1,378 |
| 10 | 102 | 1,450 |
| 20 | 204 | 2,901 |
| 30 | 306 | 4,351 |
| 40 | 408 | 5,802 |
| 50 | 510 | 7,252 |
| 60 | 612 | 8,702 |
| 70 | 714 | 10,150 |
| 80 | 816 | 11,600 |
| 90 | 918 | 13,050 |
| kgf/cm2 | MPa | psi |
| 1 | 0.10 | 14.2 |
| 2 | 0.20 | 28.4 |
| 3 | 0.29 | 42.7 |
| 4 | 0.39 | 56.9 |
| 5 | 0.49 | 71.1 |
| 10 | 0.98 | 142 |
| 15 | 1.47 | 213 |
| 20 | 1.96 | 284 |
| 25 | 2.45 | 356 |
| 30 | 2.94 | 427 |
| 35 | 3.43 | 498 |
| 40 | 3.92 | 569 |
| 45 | 4.41 | 640 |
| 50 | 4.90 | 711 |
| 55 | 5.39 | 782 |
| 60 | 5.88 | 853 |
| 65 | 6.37 | 925 |
| 70 | 6.86 | 996 |
| 75 | 7.35 | 1,070 |
| 80 | 7.85 | 1,140 |
| 85 | 8.34 | 1,210 |
| 90 | 8.83 | 1,280 |
| 95 | 9.32 | 1,350 |
| 100 | 9.8 | 1,420 |
| 150 | 15 | 2,130 |
| 200 | 20 | 2,840 |
| 250 | 25 | 3,560 |
| 300 | 29 | 4,270 |
| 350 | 34 | 4,980 |
| 400 | 39 | 5,690 |
| 500 | 49 | 7,110 |
| 600 | 59 | 8,530 |
| 700 | 69 | 9,960 |
| 800 | 78 | 11,400 |
| 900 | 88 | 12,800 |
| 1,000 | 98 | 14,200 |
換算の原則は、旧単位×換算係数=SI単位。旧単位=SI単位÷換算係数。
1kgf/cm2=0.0980665MPa=14.22psi。
この表に記載した換算値は有効桁数にあわせて数字を丸めています。
