ホースの呼び寸法には、内径をインチで表記したものが一般的に通用しています。以下はホースの直径のインチ-ミリと断面積と内容積の簡易換算表です。
直径 | 断面積 | 単位長さあたりの内容積 | ||||
インチ | ミリ | ㎝2 | ㏌2 | リットル (1mあたり) | リットル (1ftあたり) | |
分数 | 少数 | |||||
1/16 | 0.0625 | 1.59 | 0.020 | 0.003 | 0.002 | 0.0006 |
1/8 | 0.1250 | 3.18 | 0.079 | 0.012 | 0.008 | 0.0024 |
3/16 | 0.1875 | 4.76 | 0.178 | 0.028 | 0.018 | 0.0054 |
1/4 | 0.2500 | 6.35 | 0.317 | 0.049 | 0.032 | 0.0097 |
5/16 | 0.3125 | 7.94 | 0.495 | 0.077 | 0.049 | 0.0151 |
3/8 | 0.3750 | 9.53 | 0.713 | 0.110 | 0.071 | 0.0217 |
7/16 | 0.4375 | 11.11 | 0.970 | 0.150 | 0.097 | 0.0296 |
1/2 | 0.5000 | 12.70 | 1.27 | 0.196 | 0.127 | 0.0386 |
9/16 | 0.5625 | 14.29 | 1.60 | 0.249 | 0.160 | 0.0489 |
5/8 | 0.6250 | 15.88 | 1.98 | 0.307 | 0.198 | 0.0603 |
11/16 | 0.6875 | 17.46 | 2.39 | 0.371 | 0.239 | 0.0730 |
3/4 | 0.7500 | 19.05 | 2.85 | 0.442 | 0.285 | 0.0869 |
13/16 | 0.8125 | 20.64 | 3.35 | 0.518 | 0.335 | 0.102 |
7/8 | 0.8750 | 22.23 | 3.88 | 0.601 | 0.388 | 0.118 |
15/16 | 0.9375 | 23.81 | 4.45 | 0.690 | 0.445 | 0.136 |
1 | 1.0000 | 25.40 | 5.07 | 0.785 | 0.507 | 0.154 |
1 1/8 | 1.1250 | 28.58 | 6.41 | 0.994 | 0.641 | 0.195 |
1 1/4 | 1.2500 | 31.75 | 7.92 | 1.23 | 0.792 | 0.241 |
1 3/8 | 1.3750 | 34.93 | 9.58 | 1.48 | 0.958 | 0.292 |
1 1/2 | 1.5000 | 38.10 | 11.40 | 1.77 | 1.14 | 0.347 |
1 5/8 | 1.6250 | 41.28 | 13.38 | 2.07 | 1.34 | 0.408 |
1 3/4 | 1.7500 | 44.45 | 15.52 | 2.41 | 1.55 | 0.473 |
1 7/8 | 1.8750 | 47.63 | 17.81 | 2.76 | 1.78 | 0.543 |
2 | 2.0000 | 50.80 | 20.27 | 3.14 | 2.03 | 0.618 |
2 1/2 | 2.5000 | 63.50 | 31.67 | 4.91 | 3.17 | 0.965 |
3 | 3.0000 | 76.20 | 45.60 | 7.07 | 4.56 | 1.39 |
3 1/2 | 3.5000 | 88.90 | 62.07 | 9.62 | 6.21 | 1.89 |
4 | 4.0000 | 101.6 | 81.07 | 12.6 | 8.11 | 2.47 |
4 1/2 | 4.5000 | 114.3 | 102.6 | 15.9 | 10.3 | 3.13 |
5 | 5.0000 | 127.0 | 126.7 | 19.6 | 12.7 | 3.86 |
5 1/2 | 5.5000 | 139.7 | 153.3 | 23.8 | 15.3 | 4.67 |
6 | 6.0000 | 152.4 | 182.4 | 18.3 | 18.2 | 5.56 |
7 | 7.0000 | 177.8 | 248.3 | 38.5 | 24.8 | 7.57 |
8 | 8.0000 | 203.2 | 324.3 | 50.3 | 32.4 | 9.88 |
9 | 9.0000 | 228.6 | 410.4 | 63.6 | 41.0 | 12.51 |
10 | 10.0000 | 254.0 | 506.7 | 78.5 | 50.7 | 15.44 |
11 | 11.0000 | 279.4 | 613.1 | 95.0 | 61.3 | 18.69 |
12 | 12.0000 | 304.8 | 729.7 | 113.1 | 73.0 | 22.24 |
1in=25.4mm、1ft=0.3048m、1m=3.281ft
直径の分数インチ表記で分母を8とした時の分子を分(ぶ)と呼びます。1/4=2/8=2分(ぶ)。