仕様
【材質】 SUS304(接液部分のみSUS316Lも可能です。)
【使用温度範囲】 -50℃~+200℃
【製品全長】 200mm~5,000mm。10mm刻みで対応致します。
※ホース、継手をそれぞれ在庫しておりますので溶接後即時出荷可能です。
呼び寸法 (ヘルールサイズ) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | 適用ホース | 最高使用 圧力 (MPa) | ||||
内径 (mm) | 外径 (mm) | 板厚 (mm) | 固定最小 曲げ半径 (mm) | 繰返し 曲げ半径 (mm) | ||||||
8 (8A) | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 17.0 | 7.6 | 11.0 | 0.20 | 30 | 130 | 1.0 |
10 (10A) | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 0.25 | 40 | 135 | |
15 (15A) | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 17.0 | 13.2 | 18.5 | 0.25 | 50 | 140 | |
20 (1S) | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 21.5 | 19.2 | 25.5 | 0.30 | 60 | 200 | |
25 (1S) | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 21.5 | 25.0 | 32.6 | 0.30 | 70 | 230 | |
32 (1.5S) | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 21.5 | 32.3 | 40.5 | 0.30 | 80 | 255 | |
40 (1.5S) | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 21.5 | 38.5 | 47.0 | 0.35 | 90 | 355 | |
40 (2S) | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 21.5 | ||||||
50 (2S) | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 21.5 | 51.5 | 61.5 | 0.35 | 110 | 410 |
上記表以外のサイズもございますので、お問い合わせ下さい。
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください