仕様
【流体】 圧縮空気、窒素ガス、水(その他の流体には使用しないでください。)
【流体温度範囲】 0℃~+60℃
【推奨雰囲気温度範囲】 -20℃~+60℃
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 構造 | 最高使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) | 標準長さ (m) |
6 | 6.3 | 13.0 | 2S | 1.5 | 80 | 160 | 100 |
8 | 7.9 | 15.0 | 90 | 190 | |||
9 | 9.5 | 16.5 | 100 | 220 | |||
12 | 12.7 | 21.0 | 1.0 | 130 | 310 | ||
15 | 15.9 | 25.0 | 1B | 160 | 380 | ||
19 | 19.0 | 29.0 | 190 | 500 | |||
25 | 25.4 | 36.5 | 250 | 690 | |||
32 | 31.8 | 46.0 | 3B | 320 | 1130 | ||
38 | 38.1 | 53.0 | 380 | 1400 | |||
50 | 50.8 | 68.0 | 500 | 2400 | 50 |
※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。
上水、飲用水(食品用途)には適しません。
循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください