仕様
【流体】 工業用水 ※上水、飲用水(食品用途)には適しません。
【流体温度範囲】 0℃~+60℃
【推奨雰囲気温度範囲】 -20℃~+60℃
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 構造 | 最高使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) | 標準長さ (m) |
12 | 12.7 | 21.5 | 3P | 0.3 | 120 | 340 | 20 |
15 | 15.9 | 24.5 | 150 | 410 | |||
19 | 19.0 | 28.5 | 190 | 520 | |||
22 | 21.7 | 32.0 | 220 | 610 | |||
25 | 25.4 | 35.5 | 250 | 730 | |||
32 | 31.8 | 44.0 | 320 | 1050 | |||
35 | 35.0 | 47.5 | 350 | 1160 | |||
38 | 38.1 | 51.0 | 380 | 1280 | |||
45 | 45.0 | 58.0 | 450 | 1570 | |||
50 | 50.8 | 65.0 | 500 | 1810 |
※循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。
※捩れた状態で両端を接続すると、寿命が短くなる可能性があります。
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください