仕様
【外観】 外面布目付
【内面ゴム】 IIR
【外面ゴム】 CR/SBR
【流体】 スチーム
【推奨雰囲気温度範囲】 -20℃~+60℃
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 構造 | 最高使用圧力 (MPa) | 最高使用 飽和蒸気温度 (℃) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (kg/m) | 標準長さ (m) |
12 | 12.7 | 24.5 | 2CP | 0.3 | 140 | 120 | 0.4 | 20 |
15 | 15.9 | 27.5 | 150 | 0.5 | ||||
19 | 19.0 | 31.5 | 190 | 0.7 | ||||
25 | 25.4 | 38.0 | 250 | 0.8 | ||||
32 | 31.8 | 44.0 | 320 | 1.1 | ||||
38 | 38.1 | 55.0 | 4CP | 380 | 1.6 | |||
45 | 45.0 | 62.0 | 450 | 1.9 | ||||
50 | 50.8 | 70.0 | 500 | 2.3 | ||||
57 | 57.1 | 77.0 | 570 | 2.7 | ||||
65 | 63.5 | 85.5 | 630 | 3.3 | ||||
75 | 76.2 | 102.0 | 6CP | 750 | 4.4 |
※食品用途には使用できません。(別途、 食品用スチームホース をご用命ください。)
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください