仕様
耐油ローリーホース
【外観】 ジャバラ(布目付)
【流体】 重油、軽油、灯油、ガソリンなど
【流体温度範囲】 -20℃~+60℃
【推奨雰囲気温度範囲】 -10℃~+40℃
呼径 | 内径 (mm) | 外径 (参考値) (mm) | 構造 | カフ長さ (mm) | 最高使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (kg/m) | 標準長さ (m) | 製造可能長さ (m) |
50 | 50.8 | 68 | 2CP×1W | 70 | -0.08 ~ 0.5 | 200 | 1.5 | 3・4・6 | 20 |
65 | 63.5 | 81 | 2CP×1W | 70 | 260 | 1.9 | 3 | ||
75 | 76.2 | 96 | 2CP×1W | 80 | 300 | 2.6 | 3 | ||
100 | 101.6 | 122 | 2CP×1W×1P | 100 | 400 | 4.2 | – |
苛性ソーダローリーホース
【外観】 ジャバラ(布目付)
【流体】 苛性ソーダ(Max.48%)
【流体温度範囲】 -20℃~+60℃
【推奨雰囲気温度範囲】 -10℃~+40℃
呼径 | 内径 (mm) | 外径 (参考値) (mm) | 構造 | カフ長さ (mm) | 最高使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (kg/m) | 製造可能長さ(m) |
50 | 50.8 | 69 | 2CP×1W | 100 | -0.08 ~ 0.5 | 300 | 2.1 | 20 |
65 | 63.5 | 82 | 2CP×1W | 100 | 390 | 2.7 | ||
75 | 76.2 | 96 | 2CP×1W | 100 | 450 | 3.2 | ||
100 | 101.6 | 123 | 2CP×1W | 100 | 600 | 5.4 |
濃硫酸ローリーホース
【外観】 ジャバラ(布目付)
【流体】 濃硫酸(Max.98%)、希硫酸、塩酸(Max.35%)
【流体温度範囲】 -20℃~+40℃
【推奨雰囲気温度範囲】 -5℃~+40℃
呼径 | 内径 (mm) | 外径 (参考値) (mm) | 構造 | カフ長さ (mm) | 最高使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (kg/m) | 製造可能長さ (m) |
50 | 50.8 | 72 | 3P×1W | 100 | -0.08 ~ 0.5 | 300 | 2.4 | 20 |
65 | 63.5 | 85 | 3P×1W | 100 | 390 | 2.7 | ||
75 | 76.2 | 101 | 4P×1W | 100 | 450 | 4.1 | ||
100 | 101.6 | 133 | 4P×1W | 100 | 600 | 6.5 |
※ホースの使用後に、ホース内面に流体が滞留したままですと、液汚染による液体の変色の可能性がありますので取扱いには十分注意ください。
<共通事項>
●カフ部については、任意の長さ及び口元径拡大対応も可能ですので、ご相談ください。
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください