仕様
【内面ゴム】 NR/SBR
【外面ゴム】 NR/SBR
【流体温度範囲】 0℃~+60℃
【推奨雰囲気温度範囲】 -20℃~+60℃
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 構造 | 最高使用圧力 (MPa) | 概略質量 (kg/m) | 標準長さ (m) |
38 | 38.1 | 55.0 | 2CP | 0.7 | 1.4 | 20 |
42 | 42.7 | 62.0 | 1.8 | |||
50 | 50.8 | 65.0 | 1.8 | |||
65 | 63.5 | 83.5 | 2.8 | |||
75 | 76.2 | 99.0 | 4CP | 3.7 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 構造 | 最高使用圧力 (MPa) | 概略質量 (kg/m) | 標準長さ (m) |
19 | 19.0 | 31.0 | 2CP | 1.5 | 0.6 | 20 |
25 | 25.4 | 37.0 | 0.7 | |||
32 | 31.8 | 49.0 | 4CP | 1.4 | ||
38 | 38.1 | 55.0 | 1.5 | |||
42 | 42.7 | 62.0 | 1.8 | |||
50 | 50.8 | 70.5 | 2.3 | |||
65 | 63.5 | 84.0 | 2.9 | |||
75 | 76.2 | 99.0 | 3.8 |
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 構造 | 最高使用圧力 (MPa) | 概略質量 (kg/m) | 標準長さ (m) |
19 | 19.0 | 36.0 | 4CP | 3.0 | 1.0 | 20 |
25 | 25.4 | 42.0 | 1.2 | |||
32 | 31.8 | 51.0 | 1.6 | |||
38 | 38.1 | 57.0 | 1.8 | |||
50 | 50.8 | 71.0 | 6CP | 2.5 | ||
65 | 63.5 | 90.0 | 3.6 | |||
75 | 76.2 | 103.0 | 8CP | 4.2 |
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください