仕様
【素材】CR
試験項目 | 規格値 | 測定値 | |
常態 | 硬さ (タイプAデュロメータ) | 55±5 | 57 |
引張強さ (MPa) | 12.7以上 | 13.5 | |
切断時伸び (%) | 400以上 | 460 | |
比重 | - | 1.3 | |
圧縮永久ひずみ 100℃×24h | 圧縮永久ひずみ (%) | 30以下 | 28 |
耐熱性 100℃×72h | 硬さ変化 (タイプAデュロメータ) | - | +4 |
引張強さ変化率 (%) | - | ‐14 | |
切断時伸び変化率 (%) | -50以内 | -25 | |
オゾン劣化試験 | 500ppb(50pphm)×40℃×96h 20%引張ひずみ | 亀裂等異常のないこと | 亀裂等異常なし |
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください