潤滑作用、冷却作用、溶着防護作用として用いられる切削油。その中でも水に希釈して使用する水溶性切削油には、性能上様々な添加剤が加えられており、通常の耐油ゴムでは耐久性に問題がありました。
当製品は水溶性切削油に対する膨潤耐性に優れたゴムシートですので、工作機械用としてお使いいただけます。
寸法・色
厚み:1.0mm~2.0mm
幅 :1000mm
長さ:10m
色 :黒
物性値
試験項目 | 規格値 | 測定値 | |
常態 | 硬さ (タイプAデュロメータ) | 60±5 | 62 |
引張強さ (MPa) | 10以上 | 17.9 | |
切断時伸び (%) | 300以上 | 580 | |
耐熱性 100℃×96h | 引張強さ (MPa) | 10以上 | 18.9 |
切断時伸び (%) | 200以上 | 440 | |
圧縮永久ひずみ 100℃×72h 25%圧縮 | 圧縮永久ひずみ率 (%) | 30以内 | 12 |
※使用前にご使用切削油による確認をお願いします。
浸漬試験
社内浸漬試験による 9種類/試験油結果のmin値~max値
硬さ変化 | 質量変化率(%) | 体積変化率(%) |
-5~-3 | 0~+3 | 0~+3 |
※試験には水道水にて希釈(体積比)した試験油を使用する。
※浸漬試験条件:50℃×96h
試験油 | メーカー | 希釈倍率 |
ユシローケンEC50T3 | ユシロ化学 | 30 |
ユシローケンEC50T5 | ユシロ化学 | 30 |
シンセティック#770TG | ユシロ化学 | 20 |
エマルカットFA-900ST | 共同油脂 | 30 |
マルチクールCSF8000 | 共同油脂 | 20 |
ダフニーアフファソルブルCR(T)5 | 出光興産 | 20 |
スギカットCS68-JS-1 | スギムラ化学 | 20 |
シンタイロ9913 | カストロール | 20 |
シンタイロ9954 | カストロール | 20 |
切削油の相対比較
項目 | 不水溶性切削油 | 水溶性切削油 | |
一次性能 (切削性) | 工具寿命 | ○ | △ |
寸法精度 | ○ | △ | |
二次性能 (作業性) (経済性) | 発煙・引火 | △ | ○ |
作業環境の清潔さ | △ | ○ | |
油剤費 | △ | ○ |
○=優れている △=やや劣る
関連製品
製品に関するお問い合わせは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください